| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
03.05 — 18:00 | 0,8 | 5,9 | 2,5 | |
03.05 — 21:00 | 0,7 | 5,9 | 1,9 | |
04.05 — 00:00 | 0,6 | 5,2 | 0,6 | |
04.05 — 03:00 | 0,6 | 4,8 | 1,0 | |
04.05 — 06:00 | 0,7 | 4,9 | 2,2 | |
04.05 — 09:00 | 0,8 | 5,3 | 1,8 | |
04.05 — 12:00 | 0,9 | 5,5 | 0,5 | |
04.05 — 15:00 | 0,9 | 5,4 | 0,8 | |
04.05 — 18:00 | 0,9 | 5,3 | 2,2 | |
04.05 — 21:00 | 0,4 | 4,2 | 2,0 | |
05.05 — 00:00 | 0,1 | 1,9 | 0,7 | |
05.05 — 03:00 | 0,1 | 1,7 | 0,8 | |
05.05 — 06:00 | 0,2 | 4,2 | 1,9 | |
05.05 — 09:00 | 0,1 | 1,2 | 1,9 | |
05.05 — 12:00 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | |
05.05 — 15:00 | 0,1 | 1,2 | 0,7 | |
05.05 — 18:00 | 0,1 | 1,3 | 1,9 | |
05.05 — 21:00 | 0,1 | 1,3 | 2,1 | |
06.05 — 00:00 | 0,1 | 3,1 | 1,0 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
03.05 — 18:00 | 0,6 | 5,9 | 2,5 | |
03.05 — 21:00 | 0,6 | 5,9 | 1,9 | |
04.05 — 00:00 | 0,5 | 5,2 | 0,6 | |
04.05 — 03:00 | 0,6 | 4,8 | 1,0 | |
04.05 — 06:00 | 0,6 | 4,9 | 2,2 | |
04.05 — 09:00 | 0,7 | 5,3 | 1,8 | |
04.05 — 12:00 | 0,7 | 5,5 | 0,5 | |
04.05 — 15:00 | 0,7 | 5,4 | 0,8 | |
04.05 — 18:00 | 0,8 | 5,3 | 2,2 | |
04.05 — 21:00 | 0,5 | 4,2 | 2,0 | |
05.05 — 00:00 | 0,2 | 1,9 | 0,7 | |
05.05 — 03:00 | 0,1 | 1,7 | 0,8 | |
05.05 — 06:00 | 0,3 | 4,2 | 1,9 | |
05.05 — 09:00 | 0,2 | 1,2 | 1,9 | |
05.05 — 12:00 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | |
05.05 — 15:00 | 0,1 | 1,2 | 0,7 | |
05.05 — 18:00 | 0,1 | 1,3 | 1,9 | |
05.05 — 21:00 | 0,1 | 1,3 | 2,1 | |
06.05 — 00:00 | 0,1 | 3,1 | 1,0 | |
| Dagsetning | Kennialdam | Meðalsveiflutímis | Sjávarhæðm | |
|---|---|---|---|---|
03.05 — 18:00 | 0,5 | 5,9 | 2,5 | |
03.05 — 21:00 | 0,4 | 5,9 | 1,9 | |
04.05 — 00:00 | 0,3 | 5,2 | 0,6 | |
04.05 — 03:00 | 0,3 | 4,8 | 1,0 | |
04.05 — 06:00 | 0,4 | 4,9 | 2,2 | |
04.05 — 09:00 | 0,5 | 5,3 | 1,8 | |
04.05 — 12:00 | 0,6 | 5,5 | 0,5 | |
04.05 — 15:00 | 0,6 | 5,4 | 0,8 | |
04.05 — 18:00 | 0,5 | 5,3 | 2,2 | |
04.05 — 21:00 | 0,3 | 4,2 | 2,0 | |
05.05 — 00:00 | 0,2 | 1,9 | 0,7 | |
05.05 — 03:00 | 0,1 | 1,7 | 0,8 | |
05.05 — 06:00 | 0,1 | 4,2 | 1,9 | |
05.05 — 09:00 | 0,1 | 1,2 | 1,9 | |
05.05 — 12:00 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | |
05.05 — 15:00 | 0,1 | 1,2 | 0,7 | |
05.05 — 18:00 | 0,1 | 1,3 | 1,9 | |
05.05 — 21:00 | 0,1 | 1,3 | 2,1 | |
06.05 — 00:00 | 0,1 | 3,1 | 1,0 | |
Kennialda (m) Samanlögð vind- og undiralda.
Ölduspá ECMWF frá 3 maí kl. 12:00. Birt 3 maí 20:31.